Release calendar
Xelence ships a feature release every quarter, with maintenance releases between them when urgent fixes are needed. A release becomes available to your solution when you upgrade to it.
Two kinds of release
- Feature release
- A quarterly release with new capabilities and improvements. It goes through full performance and security testing.
- Maintenance release
- Urgent fixes for blocking or critical issues, released between feature releases.
Feature releases
2026
On the roadmap, 2026 is Now · Xelence 10.0.
| Version | Release date | .NET version | Status |
|---|---|---|---|
| Xelence 8.0.3.0 | Not stated | Delivered | |
| Xelence 10.0.0.0The first Xelence 10.0 release, and the move to .NET 10. | 10.0.8 | Delivered | |
| Xelence 10.0.1.0 | 10.0.9 | Delivered | |
| Xelence 10.0.2.0 | 10.0.11 | Delivered | |
| Xelence 10.0.3.0 | 10.0.12 | Planned |
2025
On the roadmap, 2025 is Available today · Xelence 8.0.
| Version | Release date | .NET version | Status |
|---|---|---|---|
| Xelence 7.0.5.0 | 8.0.10 | Delivered | |
| Xelence 7.0.5.3 | 8.0.10 | Delivered | |
| Xelence 7.0.5.5 | 8.0.10 | Delivered | |
| Xelence 8.0.0.0The first Xelence 8.0 release. Until this release, feature releases shipped monthly; from here they ship every quarter. | 8.0.15 | Delivered | |
| Xelence 8.0.1.0 | 8.0.17 | Delivered | |
| Xelence 8.0.2.0 | 8.0.20 | Delivered |
Items shown as planned are subject to change based on customer priorities for specific features and enhancements. Planned dates can move.
Maintenance releases
Urgent fixes for blocking or critical issues, released between feature releases.
2026: 17 maintenance releases
| Version | Release date | .NET version |
|---|---|---|
| Xelence 8.0.3.1 | 8.0.22 | |
| Xelence 8.0.3.2 | 8.0.22 | |
| Xelence 8.0.3.3 | 8.0.22 | |
| Xelence 8.0.3.4 | 8.0.24 | |
| Xelence 8.0.3.5 | 8.0.25 | |
| Xelence 8.0.3.6 | 8.0.25 | |
| Xelence 8.0.3.7 | 8.0.25 | |
| Xelence 8.0.3.8 | 8.0.25 | |
| Xelence 8.0.3.9 | 8.0.25 | |
| Xelence 10.0.0.1 | 10.0.8 | |
| Xelence 10.0.0.2 | 10.0.8 | |
| Xelence 10.0.0.3 | 10.0.8 | |
| Xelence 10.0.1.1 | 10.0.9 | |
| Xelence 10.0.1.2 | 10.0.10 | |
| Xelence 10.0.1.3 | 10.0.10 | |
| Xelence 10.0.1.4 | 10.0.10 | |
| Xelence 10.0.1.5 | 10.0.11 |
2025: 24 maintenance releases
| Version | Release date | .NET version |
|---|---|---|
| Xelence 7.0.5.1 | 8.0.10 | |
| Xelence 7.0.5.2 | 8.0.10 | |
| Xelence 7.0.5.4 | 8.0.10 | |
| Xelence 8.0.0.1 | 8.0.15 | |
| Xelence 8.0.0.2 | 8.0.15 | |
| Xelence 8.0.0.3 | 8.0.15 | |
| Xelence 8.0.0.4 | 8.0.15 | |
| Xelence 8.0.0.5 | 8.0.15 | |
| Xelence 8.0.0.6 | 8.0.15 | |
| Xelence 8.0.1.1 | 8.0.17 | |
| Xelence 8.0.1.2 | 8.0.17 | |
| Xelence 8.0.1.3 | 8.0.17 | |
| Xelence 8.0.1.4 | 8.0.17 | |
| Xelence 8.0.1.5 | 8.0.17 | |
| Xelence 8.0.1.6 | 8.0.17 | |
| Xelence 8.0.1.7 | 8.0.17 | |
| Xelence 8.0.2.1 | 8.0.20 | |
| Xelence 8.0.2.2 | 8.0.20 | |
| Xelence 8.0.2.3 | 8.0.20 | |
| Xelence 8.0.2.4 | 8.0.21 | |
| Xelence 8.0.2.5 | 8.0.21 | |
| Xelence 8.0.2.6 | 8.0.22 | |
| Xelence 8.0.2.7 | 8.0.22 | |
| Xelence 8.0.2.8 | 8.0.22 |
How fixes reach you
How soon a fix ships depends on how severe the issue is.
| Issue | How it ships |
|---|---|
| Blocking defect | Fixed in a maintenance release, or in the next feature release. |
| Critical defect | Fixed in an interim release between feature releases. |
| Important or nice-to-have defect | Fixed in a scheduled feature release. |
| Blocking enhancement | Only with approval from the Sagitec solution business unit. |
| Other enhancements | Delivered in a scheduled feature release. |
A fix, like a new capability, reaches your solution when you upgrade to the release that includes it.
Release calendar as of 12 October 2026.